Dit is de top 3 van medische behandelingen en zorgtype

Op een gemeenschappelijke website Volksgezondheid-Riziv (site van de technische cel) bevindt zich een databank met medische consumptiegegevens in ziekenhuizen. De databank biedt informatie over de kosten voor medische behandelingen en het type geleverde zorg en over de referentiebedragen. Zopas werden gegevens van 2019 bekendgemaakt.

De gegevens 2019 over de financiële feedback per pathologie (Major Diagnostic Category of MDC) zijn nu beschikbaar. Het totaalbedrag omvat goed 9,2 miljard, gespreid over 25 MDC's plus een restgroep. Niet erg verrassend wordt de top-drie gevormd door het muskuloskeletaal stelsel en bindweefsel (bijna 1,6 miljard), het hart- en vaatstelsel (ruim 1,3 miljard) en het ademhalingsstelsel (ruim 900 miljoen). 

Het bedrag alleen voor de prestaties ligt in totaal op bijna 1,5 miljard. De top-2 is dezelfde, (250 miljoen muskuloskeletaal, 221 miljoen hart- en vaatstelsel). Alleen staat hier op drie het spijsverteringsstelsel (136 miljoen).

Bijna 400 miljoen is bestemd voor geneesmiddelen. Hier spant de categorie Lymf., hematop. maligne aandoeningen, chemo- en radiotherapie de kroon met bijna 60 miljoen, gevolgd door het zenuw- en ademhalingsstelsel.

MDC Aant. Verblijven Verpleegdagprijs herberekend aan 100% Genees-middelen Prestaties Klin. Biol. (25%) Andere bedragen (Inclusief forfaits) Totaal bedrag
-p PRE-MDC 3.164 84.089.468,66 21.319.979,20 53.203.969,41 4.897.688,29 19.177.760,35 182.688.865,91
01 ZENUWSTELSEL 125.015 562.136.407,37 40.020.896,47 133.654.186,39 7.535.300,35 88.760.650,14 832.107.440,72
02 OOGAANDOENINGEN 14.308 19.616.203,02 856.407,00 16.232.187,98 168.947,40 8.158.387,97 45.032.133,37
03 NEUS, KEEL, OREN, SCHEDEL EN AANGEZICHT 135.001 158.160.821,07 6.786.579,49 67.962.301,20 1.602.276,71 47.672.824,67 282.184.803,14
04 ADEMHALINGSSTELSEL 147.521 663.496.835,77 39.575.674,63 119.251.055,96 12.348.776,23 74.680.202,42 909.352.545,01
05 HART EN VAATSTELSEL 203.492 641.436.191,02 35.230.227,10 221.315.051,10 13.375.595,74 418.440.417,97 1.329.797.482,92
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 184.971 509.124.071,86 37.010.301,15 136.457.351,29 8.517.141,86 117.779.575,48 808.888.441,64
07 HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS 57.233 190.328.615,67 15.748.256,78 48.630.864,67 4.279.594,79 47.551.624,06 306.538.955,97
08 MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 253.509 914.322.359,97 35.709.209,05 250.040.467,41 7.172.379,22 386.822.795,23 1.594.067.210,87
09 HUID, SUBCUTIS, BORST 60.405 179.064.768,00 8.322.966,19 55.889.938,85 1.964.576,44 24.979.843,69 270.222.093,17
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 49.923 143.382.116,92 8.202.335,56 23.136.507,24 2.382.370,76 56.118.127,93 233.221.458,41
11 NIEREN EN URINEWEGEN 90.485 264.599.759,07 17.732.701,47 59.715.038,52 4.555.935,79 50.099.136,35 396.702.571,20
12 MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 23.870 54.455.707,81 4.661.002,08 12.056.561,46 460.227,17 29.082.112,63 100.715.611,15
13 VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 28.338 48.028.264,22 3.297.689,33 20.049.678,37 417.148,86 23.008.561,14 94.801.341,92
14 ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM 134.220 260.441.356,91 7.683.995,73 61.106.314,88 1.862.303,95 87.060.574,45 418.154.545,92
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6.346 68.379.090,10 3.221.138,76 24.854.938,57 1.017.379,25 5.528.292,62 103.000.839,30
16 BLOED, BLOEDVORMENDE ORGANEN EN IMMUUNSYSTEEM 17.530 66.127.917,68 11.551.591,21 11.803.037,69 1.530.336,79 13.121.051,81 104.133.935,18
17 LYMF., HEMATOP. MALIGNE AANDOENINGEN, CHEMO- EN RADIOTHERAPIE 33.733 113.716.681,91 59.312.625,41 23.454.130,73 2.928.855,13 26.044.350,01 225.456.643,19
18 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 39.114 197.459.896,47 16.987.018,42 37.035.483,16 4.975.046,10 22.602.602,33 279.060.046,48
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 19.749 79.796.250,74 905.826,19 9.960.991,27 581.075,46 7.924.913,67 99.169.057,33
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 12.195 38.642.200,56 531.035,72 4.793.209,41 499.294,35 4.324.098,90 48.789.838,94
21 ONGEVALLEN,VERGIFTIGINGEN,TOXISCHE EFFECTEN VAN GENEESMIDDELEN 26.630 77.165.710,60 3.735.611,30 15.049.871,04 1.438.724,05 12.356.200,65 109.746.117,64
22 BRANDWONDEN 893 12.807.647,84 531.851,30 1.155.536,52 184.987,07 857.172,07 15.537.194,80
23 REVALIDATIE, NAZORG, ANDERE FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 60.543 170.370.797,58 5.865.553,64 32.395.358,95 1.633.107,94 32.670.091,64 242.934.909,75
24 HIV INFECTIES 764 5.954.848,70 935.960,37 876.780,93 142.072,48 550.400,82 8.460.063,30
25 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 2.790 31.535.233,30 1.730.665,63 8.600.479,24 612.407,93 4.818.919,92 47.297.706,02
FF RESTGROEP 14.313 123.813.681,26 9.653.888,56 30.694.586,73 2.286.139,02 19.866.438,41 186.314.733,98
Totaal 1.746.055 5.678.452.904,08 397.120.987,74 1.479.375.878,97 89.369.689,13 1.630.057.127,33 9.274.376.587,23

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.